CLASIFICACIÓN
26.12.2012 22:01PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | |
1. Juventus | 21 | 15 | 3 | 3 | 45 | 14 | 48 |
2. Lazio | 19 | 12 | 3 | 4 | 41 | 19 | 43 |
3. Nápoles | 19 | 12 | 3 | 4 | 32 | 21 | 43 |
4. Inter | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 23 | 35 |
5. Fiorentina | 19 | 11 | 2 | 6 | 38 | 25 | 35 |
6. Milán | 19 | 10 | 2 | 7 | 38 | 28 | 32 |
7. Roma | 19 | 9 | 3 | 7 | 44 | 35 | 30 |
8. Catania | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 27 | 29 |
9. Parma | 19 | 6 | 9 | 4 | 29 | 27 | 27 |
10. Udinese | 19 | 7 | 5 | 7 | 32 | 31 | 26 |
11. Torino | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 24 | 24 |
12. Chievo | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 34 | 20 |
13. Atalanta | 19 | 4 | 9 | 6 | 19 | 31 | 20 |
14. Bologna | 19 | 6 | 3 | 10 | 26 | 28 | 20 |
15. Sampdoria | 19 | 6 | 2 | 11 | 22 | 29 | 20 |
16. Cagliari | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 37 | 18 |
17. Pescara | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 39 | 17 |
18. Génova | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 34 | 16 |
19. Palermo | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 34 | 15 |
20. Siena | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 31 | 11 |
———
Volver