CLASIFICACIÓN
06.01.2013 17:19Clasificación | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT |
1. Elche | 20 | 15 | 3 | 2 | 30 | 10 | 48 |
2. Alcorcón | 20 | 12 | 2 | 6 | 33 | 25 | 38 |
3. Almería | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 21 | 37 |
4. Girona | 20 | 11 | 4 | 5 | 31 | 21 | 37 |
5. Barcelona B | 20 | 9 | 5 | 6 | 43 | 32 | 32 |
6. Villarreal | 20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 18 | 31 |
7. Ponferradina | 20 | 10 | 1 | 9 | 29 | 27 | 31 |
8. Las Palmas | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 27 | 30 |
9. Numancia | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 26 | 28 |
10. Recreativo | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 31 | 28 |
11. Sabadell | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 23 | 27 |
12. Córdoba | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 23 | 28 |
13. Lugo | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 24 | 26 |
14. Murcia | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 22 | 26 |
15. Sporting | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 27 | 25 |
16. Xerez | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 29 | 22 |
17. RM Castilla | 20 | 6 | 3 | 11 | 35 | 38 | 21 |
18. Guadalajara | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 29 | 21 |
19. Racing | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 28 | 18 |
20. Mirandés | 20 | 3 | 8 | 9 | 16 | 24 | 17 |
21. Huesca | 20 | 3 | 8 | 9 | 18 | 29 | 17 |
22. Hércules | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 34 | 14 |
———
Volver