FASE DE GRUPOS
12.01.2013 17:13GRUPO A
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1. Liverpool | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 10 |
2. Anzhi | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 10 |
3. Young Boys | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 10 |
4. Udinese | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
GRUPO B
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1. Viktoria Pilsen | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
2. ATLÉTICO | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
3. Ac. Coímbra | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
4. Hapoel Tel Aviv | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
GRUPO C
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1. Fenerbahce | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 |
2. Borussia MG | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
3. OL.Marsella | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
4. AEL Limasol | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
GRUPO D
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1. Girondins Burdeos | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
2. Newcastle | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
3. Marítimo | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
4. Brujas | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
GRUPO E
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1. Steaua | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
2. Stuttgart | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8 |
3. FC Copenhague | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
4. Molde | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
GRUPO F
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1. Dnipro | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 |
2. Nápoles | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
3. PSV | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 |
4. AIK Solna | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
GRUPO G
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1. Genk | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 |
2. Basilea | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
3. Videoton | 6 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
4. Sporting Lisboa | 6 | 0 | 2 | 3 | -7 | 2 |
GRUPO H
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1. Rubin Kazan | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
2. Inter Milán | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
3. Neftchi Bakú | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
4. Partizan Belgrado | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
GRUPO I
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1. Ol.Lyon | 6 | 5 | 1 | 0 | +6 | 16 |
2. Sparta Praga | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
3. ATHLETIC | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
4. Hapoel Kiryat | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
GRUPO J
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1. Lazio | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | 12 |
2. Tottenham | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 | 10 |
3. Panathinaikos | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
4. Maribor | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
GRUPO K
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1. Metalist | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
2. Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
3. Rosenborg | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
4. Rapid Viena | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
GRUPO L
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1. Hannover 96 | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 |
2. LEVANTE | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
3. Helsingborg IF | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
4. Twente | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
———
Volver