Fase Clasificación Mundial 2014
EUROPA
GRUPO A
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1. Bélgica | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
2. Croacia | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
3. Serbia | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 |
4. ARY de Macedonia | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
5. Gales | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
6. Escocia | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
GRUPO B
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1. Italia | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
2. Bulgaria | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
3. República Checa | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
4. Armenia | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
5. Dinamarca | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 |
6. Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
GRUPO C
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1. Alemania | 4 | 3 | ||||
2. Suecia | 3 | 2 | ||||
3. República de Irlanda | 3 | 2 | ||||
4. Austria | 3 | 1 | ||||
5. Kazajistán | 4 | 0 | ||||
6. Islas Feroe | 3 | 0 |
GRUPO D
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1. Holanda | ||||||
2. Hungría | ||||||
3. Rumanía | ||||||
4. Turquía | ||||||
5. Estonia | ||||||
6. Andorra |
GRUPO E
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1. Suiza | ||||||
2. Noruega | ||||||
3. Albania | ||||||
4. Islandia | ||||||
5. Eslovenia | ||||||
6. Chipre |
GRUPO F
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1. Rusia | ||||||
2. Israel | ||||||
3. Portugal | ||||||
4. Irlanda del Norte | ||||||
5. Azerbaiyán | ||||||
6. Luxemburgo |
GRUPO G
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1. Bosnia-Herzegovina | ||||||
2. Grecia | ||||||
3. Eslovaquia | ||||||
4. Lituania | ||||||
5. Letonia | ||||||
6. Liechtenstein |
GRUPO H
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1. Montenegro | ||||||
2. Inglaterra | ||||||
3. Polonia | ||||||
4. Moldavia | ||||||
5. Ucrania | ||||||
6. San Marino |
GRUPO I
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1. ESPAÑA | ||||||
2. Francia | ||||||
3. Georgia | ||||||
4. Bielorrusia | ||||||
5. Finlandia |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
AMÉRICA
SUDAMÉRICA
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS | |
1. Argentina | 9 | 20 | |||||
2. Ecuador | 9 | 17 | |||||
3. Colombia | 8 | 16 | |||||
4. Venezuela | 9 | 12 | |||||
5. Uruguay | 9 | 12 | |||||
6. Chile | 9 | 12 | |||||
7. Bolivia | 9 | 8 | |||||
8. Perú | 9 | 8 | |||||
9. Paraguay | 9 | 7 |
NORTE Y CENTRO AMÉRICA Y CARIBE
Clasifiación | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1. Costa Rica | ||||||
2. Estados Unidos | ||||||
3. México | ||||||
4. Jamaica | ||||||
5. Honduras | ||||||
6. Panamá |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÁFRICA
GRUPO A
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. |
GRUPO B
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. |
GRUPO C
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. |
GRUPO D
GRUPO E
GRUPO F
GRUPO G
GRUPO H
GRUPO I
------------------------------------------------------------------------------------------------
ASIA
GRUPO A